审批总数
45
待我审批
8
已审批
35
已驳回
2
审批流程
统一管理所有审批申请
| 申请单号 | 申请人 | 申请类型 | 申请金额 | 当前节点 | 申请时间 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APR20240115001 | 张工程 | 费用申请 | ¥15,000.00 | 部门经理 | 2024-01-15 | 审批中 |
|
| APR20240114002 | 李经理 | 报销申请 | ¥1,200.00 | 财务 | 2024-01-14 | 审批中 |
|
| APR20240113003 | 王主管 | 请假申请 | - | 已结束 | 2024-01-13 | 已通过 |
|
| APR20240112004 | 赵会计 | 付款申请 | ¥50,000.00 | 已结束 | 2024-01-12 | 已驳回 |
|
| APR20240111005 | 刘助理 | 费用申请 | ¥8,000.00 | 总监 | 2024-01-11 | 审批中 |
|
显示 1-5 条,共 45 条