发票总数
156张
待开票
12张
已开票
¥1,850,000
待上传
8张
发票管理
管理发票登记、开具与上传
| 发票号码 | 客户名称 | 发票类型 | 发票金额 | 税点 | 开票日期 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INV20240115001 | 某某房地产 | 增值税发票 | ¥116,000 | 6% | 2024-01-15 | 已开票 |
|
| INV20240114002 | 某某制造业 | 专用发票 | ¥232,000 | 13% | 2024-01-14 | 已上传 |
|
| INV20240113003 | 某某商业 | 普通发票 | ¥58,000 | 3% | 2024-01-13 | 待开票 |
|
| INV20240112004 | 某某政府 | 增值税发票 | ¥35,000 | 6% | 2024-01-12 | 待开票 |
|
| INV20240111005 | 某某住宅 | 专用发票 | ¥87,000 | 13% | 2024-01-11 | 已上传 |
|
显示 1-5 条,共 156 条