数据库管理
数据库连接正常数据库概览
18
数据表
1,247
总记录数
128 MB
数据大小
MySQL 8.0
数据库版本
数据表列表
共 18 张表| 表名 | 备注 | 记录数 | 大小 | 引擎 | 创建时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| project | 项目信息表 | 156 | 24 MB | InnoDB | 2024-01-15 |
| project_budget | 项目预算表 | 89 | 12 MB | InnoDB | 2024-01-15 |
| project_progress | 项目进度表 | 234 | 18 MB | InnoDB | 2024-01-15 |
| project_worklog | 项目施工日志表 | 342 | 45 MB | InnoDB | 2024-01-15 |
| project_inspection | 项目巡检表 | 67 | 8 MB | InnoDB | 2024-01-15 |
| project_acceptance | 项目验收表 | 45 | 6 MB | InnoDB | 2024-01-15 |
| customer | 客户信息表 | 423 | 32 MB | InnoDB | 2024-01-15 |
| customer_follow | 客户跟进记录表 | 1,234 | 89 MB | InnoDB | 2024-01-15 |
| customer_quote | 客户报价单表 | 156 | 15 MB | InnoDB | 2024-01-15 |
| customer_contract | 客户合同表 | 108 | 12 MB | InnoDB | 2024-01-15 |
| employee | 员工信息表 | 89 | 8 MB | InnoDB | 2024-01-15 |
| department | 部门信息表 | 12 | 1 MB | InnoDB | 2024-01-15 |
| role | 角色权限表 | 8 | 512 KB | InnoDB | 2024-01-15 |
| attendance | 考勤记录表 | 2,345 | 156 MB | InnoDB | 2024-01-15 |
| leave | 请假申请表 | 234 | 18 MB | InnoDB | 2024-01-15 |
| expense | 费用申请表 | 567 | 42 MB | InnoDB | 2024-01-15 |
| approval | 审批流程表 | 890 | 56 MB | InnoDB | 2024-01-15 |
| system_log | 系统操作日志表 | 5,321 | 256 MB | InnoDB | 2024-01-15 |
数据库操作
备份历史
backup_20240115_1030.sql
2024-01-15 10:30:25
128 MB
backup_20240114_1800.sql
2024-01-14 18:00:00
125 MB
backup_20240113_1000.sql
2024-01-13 10:00:00
122 MB