报销总额
¥56,800
待审批
3
已报销
¥42,500
已驳回
2
报销管理
管理员工日常报销申请
| 报销单号 | 申请人 | 报销类型 | 报销金额 | 发票数量 | 报销事由 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RMB20240115001 | 张工程 | 差旅费 | ¥3,500.00 | 5张 | 北京出差费用... | 待审批 |
|
| RMB20240114002 | 李经理 | 办公费 | ¥1,200.00 | 3张 | 办公用品采购... | 已报销 |
|
| RMB20240113003 | 王主管 | 交通费 | ¥800.00 | 8张 | 项目踏勘交通... | 已报销 |
|
| RMB20240112004 | 赵会计 | 通讯费 | ¥300.00 | 1张 | 1月通讯补贴... | 已驳回 |
|
| RMB20240111005 | 刘助理 | 其他 | ¥2,100.00 | 4张 | 客户招待费用... | 待审批 |
|
显示 1-5 条,共 18 条