本月申请
15
待审批
3
已通过
10
请假人次
12
请假管理
管理员工请假申请、审批流程及记录查询
| 申请人 | 部门 | 请假类型 | 开始日期 | 结束日期 | 天数 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 张工程 | 技术部 | 年假 | 2024-01-20 | 2024-01-22 | 3天 | 待审批 |
|
| 李经理 | 销售部 | 病假 | 2024-01-15 | 2024-01-16 | 2天 | 已通过 |
|
| 王主管 | 技术部 | 事假 | 2024-01-18 | 2024-01-19 | 2天 | 已通过 |
|
| 赵会计 | 财务部 | 婚假 | 2024-02-01 | 2024-02-05 | 5天 | 待审批 |
|
| 刘助理 | 人事部 | 丧假 | 2024-01-10 | 2024-01-12 | 3天 | 已驳回 |
|
显示 1-5 条,共 15 条