工资总额
¥485,000
待发放
¥0
已发放
¥485,000
在职人数
42人
薪酬核算
管理员工工资核算与发放
| 员工姓名 | 部门 | 基本工资 | 绩效奖金 | 社保扣除 | 公积金 | 实发工资 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 张工程 | 工程部 | ¥8,000 | ¥2,500 | -¥640 | -¥480 | ¥9,380 | 已发放 |
|
| 李经理 | 销售部 | ¥10,000 | ¥5,000 | -¥800 | -¥600 | ¥13,600 | 已发放 |
|
| 王主管 | 工程部 | ¥7,000 | ¥1,800 | -¥560 | -¥420 | ¥7,820 | 已发放 |
|
| 刘助理 | 销售部 | ¥5,500 | ¥1,200 | -¥440 | -¥330 | ¥5,930 | 已发放 |
|
| 赵会计 | 财务部 | ¥6,500 | ¥1,500 | -¥520 | -¥390 | ¥7,090 | 已发放 |
|
显示 1-5 条,共 42 条