提成总额
¥156,800
待发放
¥42,500
已发放
¥108,300
本月人数
18人
费用提成
管理员工项目费用提成
| 员工姓名 | 部门 | 项目名称 | 提成比例 | 项目金额 | 提成金额 | 月份 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 张工程 | 工程部 | 工程项目A | 5% | ¥800,000 | ¥40,000 | 2024-01 | 待发放 |
|
| 李经理 | 销售部 | 工程项目B | 8% | ¥1,200,000 | ¥96,000 | 2024-01 | 已发放 |
|
| 王主管 | 工程部 | 工程项目C | 6% | ¥580,000 | ¥34,800 | 2024-01 | 待发放 |
|
| 刘助理 | 销售部 | 工程项目D | 7% | ¥350,000 | ¥24,500 | 2024-01 | 已发放 |
|
| 赵会计 | 财务部 | 工程项目E | 4% | ¥450,000 | ¥18,000 | 2024-01 | 待发放 |
|
显示 1-5 条,共 45 条