申请总数
28
待审批
5
已通过
20
已驳回
3
费用申请
管理各类费用申请单据
| 申请单号 | 申请人 | 申请类型 | 申请金额 | 申请事由 | 申请时间 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EXP20240115001 | 张工程 | 提成申请 | ¥15,000.00 | 项目A提成结算... | 2024-01-15 | 待审批 |
|
| EXP20240114002 | 李经理 | 管理费申请 | ¥8,000.00 | 12月管理费用... | 2024-01-14 | 已通过 |
|
| EXP20240113003 | 王主管 | 供方工程款 | ¥50,000.00 | 材料供应商结算... | 2024-01-13 | 已通过 |
|
| EXP20240112004 | 赵会计 | 备用金申请 | ¥5,000.00 | 日常零星采购... | 2024-01-12 | 已驳回 |
|
| EXP20240111005 | 刘助理 | 提成申请 | ¥12,000.00 | 项目B提成... | 2024-01-11 | 待审批 |
|
显示 1-5 条,共 28 条