应考勤人数
128
正常考勤
115
异常考勤
8
迟到/早退
5
考勤管理
管理员工考勤记录、异常处理及统计报表
| 员工姓名 | 部门 | 日期 | 上班时间 | 下班时间 | 工作时长 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 张工程 | 技术部 | 2024-01-15 | 08:58 | 18:05 | 9h 07m | 正常 |
|
| 李经理 | 销售部 | 2024-01-15 | 09:15 | 18:30 | 9h 15m | 迟到 |
|
| 王主管 | 技术部 | 2024-01-15 | 08:55 | 17:50 | 8h 55m | 早退 |
|
| 赵会计 | 财务部 | 2024-01-15 | 08:30 | 18:15 | 9h 45m | 正常 |
|
| 刘助理 | 人事部 | 2024-01-15 | - | - | 0h | 请假 |
|
显示 1-5 条,共 128 条